OPERAR EN EL MERCADO DE DIVISAS
ABRE UN CUENTAEn lo más alto del mercado de divisas
El mercado de divisas es el mayor mercado con el mayor volumen de negocio: es decir, un fondo sin límites para diversificar la cartera. Países de todo el mundo participan en el intercambio de divisas, por lo que se puede especular con los movimientos de los precios de los tipos de cambio con la ayuda de una análisis inteligente y movimientos operativos oportunos.
Con las continuas inferencias de Ifexcapital en la situación del mercado de divisas, podría situarse en lo más alto en el mercado de intercambio de divisas realizado operaciones con CFD ya sea con los pares mayores, menores o raros/exóticos. Cuando se opera con CFD en pares de divisas, puede aprovechar las tasas de cambio para hacerse con las oportunidades financieras más interesantes.
Operar con CFD en el mercado de divisas
En lo más alto del mercado de divisas
Conoce el mercado de divisas
El mercado de divisas influye de manera significativa en el sistema económico global y crea un trasfondo para una volatilidad dinámica en el mundo de las finanzas. Los pares de divisas se dividen en tres grandes grupos: mayores, menores y exóticos, basándose en la parte del mercado de intercambio mundial que constituyen. Ifexcapital le mantiene al día de cuáles son los pares más interesantes en todo momento.
Comience a operarConoce el mercado de divisas

Impulse las opciones en el mercado de divisas
A medida que las aprovecha, las oportunidades se multiplican. Ifexcapital le permite encadenar una serie de pequeñas ganancias a través del análisis operando con pares de divisas. Así podrá impulsar sus opciones en el mercado de divisas hasta que le alcance y la extensión de las operaciones crezcan de forma exponencial a lo largo del tiempo. Con un análisis de las mejores opciones en el mercado de divisas, podrá bloquear y cargar y añadir constantemente nuevas y estupendas incorporaciones del mercado de divisas a la cartera de inversiones.
Comience a operarImpulse las opciones en el mercado de divisas

Pares del mercados de divisas en oferta
Símbolo | Descripción | Horario de trading | Spread | Apalancamiento | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs Dólar Estadounidense | 00:00-24:00 | ≥0.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPUSD | Libra Esterlina vs Dólar Estadounidense | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDJPY | Dólar Estadounidense vs Yen Japonés | 00:00-24:00 | ≥0.8 | ≤1:500 | ComprarVender |
AUDUSD | Dólar Australiano vs Dólar Estadounidense | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURCHF | Euro vs Franco Suizo | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURGBP | Euro vs Libra Esterlina | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURJPY | Euro vs Yen Japonés | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
NZDUSD | Dólar Neozelandés vs Dólar Estadounidense | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDCAD | Dólar Estadounidense vs Dólar Canadiense | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDCHF | Dólar Estadounidense vs Franco Suizo | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | ComprarVender |
AUDCAD | Dólar Australiano vs Dólar Canadiense | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
AUDCHF | Dólar Australiano vs Franco Suizo | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
AUDJPY | Dólar Australiano vs Yen Japonés | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
AUDNZD | Dólar Australiano vs Dólar Neozelandés | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
CADCHF | Dólar Canadiense vs Franco Suizo | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
CADJPY | Dólar Canadiense vs Yen Japonés | 00:00-24:00 | ≥2.3 | ≤1:500 | ComprarVender |
CHFJPY | Franco Suizo vs Yen Japonés | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURAUD | Euro vs Dólar Australiano | 00:00-24:00 | ≥2.7 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURCAD | Euro vs Dólar Canadiense | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURNZD | Euro vs Dólar Neozelandés | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPAUD | Libra Esterlina vs Dólar Australiano | 00:00-24:00 | ≥2.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPCAD | Libra Esterlina vs Dólar Canadiense | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPCHF | Libra Esterlina vs Franco Suizo | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPJPY | Libra Esterlina vs Yen Japonés | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPNZD | Libra Esterlina vs Dólar Neozelandés | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
NZDCAD | Dólar Neozelandés vs Dólar Canadiense | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
NZDCHF | Dólar Neozelandés vs Franco Suizo | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
NZDJPY | Dólar Neozelandés vs Yen Japonés | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDTRY | Dólar Estadounidense vs Lira Turca | 09:00-19:00 | ≥89 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDSGD | Dólar Estadounidense vs Dólar de Singapur | 02:00-21:00 | ≥7 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDSEK | Dólar Estadounidense vs Corona Sueca | 09:00-19:30 | ≥12 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDRUB | Dólar Estadounidense vs Rublo Ruso | 10:00-18:00 | ≥34 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDPLN | Dólar Estadounidense vs Zloty Polaco | 10:00-19:30 | ≥16 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDNOK | Dólar Estadounidense vs Corona Noruega | 09:00-18:00 | ≥13 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDMXN | Dólar Estadounidense vs Peso Mexicano | 08:00-20:00 | ≥19 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDINR | Dólar Estadounidense vs Rupia India | 05:30-13:30 | ≥4.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDHUF | Dólar Estadounidense vs Forinto Húngaro | 10:00-18:00 | ≥17 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDHKD | Dólar Estadounidense vs Dólar de Hong Kong | 10:00-18:00 | ≥24 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURSEK | Euro vs Corona Sueca | 09:00-19:30 | ≥13 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURPLN | Euro vs Zloty Polaco | 10:00-19:30 | ≥21 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURNOK | Euro vs Corona Noruega | 09:00-18:00 | ≥27 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURDKK | Euro vs Corona Danesa | 10:00-18:00 | ≥4.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
El mercado de divisas de la A a la Z
El mercados de divisas, Forex o FX, es un mercado global y descentralizado para operar con pares de divisas. Determinado el tipo de cambio, se facilita la compra, la venta y, por supuesto, los procesos de intercambios para USD, JPY y GPB. Por el momento, Forex es el mercado de operaciones más voluminoso, procesando con alrededor de 5 billones de euros a diario.
En el pasado, solo los mercados centrales y las corporaciones tenían acceso al FX, pero hoy es muy popular entre los operadores individuales, ya que presenta oportunidades ilimitadas.
Ifexcapital proporciona a los inversores una excelente oportunidad de acceder al mercado sin tener que poseer ninguna moneda: puede comenzar a comerciar con Contratos por diferencia (CFD) en pares del mercado de divisas al instante.
ABRE UN CUENTA