TRADING FOREX
OUVRIR UN COMPTE RÉELSur le sommet des vagues de devises
Le Forex est le plus grand marché avec le plus grand volume - dans le langage du trading, cela signifie un réservoir illimité pour la diversification du portefeuille. Des pays du monde entier participent à l'échange de devises, vous pourriez donc spéculer sur les mouvements des taux de change grâce à une analyse intelligente et des mouvements de trading opportuns.
Avec les inférences instantanées d'Ifexcapital sur la situation du marché Forex, vous pourriez prendre le dessus sur les vagues du marché des changes en tradant des CFDs sur des paires majeures, mineures ou exotiques. Lors du trading de CFDs sur des paires de devises, vous pouvez exploiter les taux de change pour saisir les opportunités financières brûlantes.
Tradez des CFDs Forex
Sur le sommet des vagues de devises
Connaître votre Forex
Le Forex influence de manière significative le système économique mondial et crée des courants sous-jacents pour la volatilité dynamique dans le monde de la finance. Les paires de devises sont divisées en trois groupes principaux – majeures, mineures et exotiques, en fonction de la part du marché mondial des échanges qu'elles constituent. Ifexcapital vous tient toujours informé des paires qui sont les plus en vogue à tout moment.
COMMENCER À TRADERConnaître votre Forex

Construire l'élan Forex
Les opportunités se multiplient lorsqu’elles sont saisies. Ifexcapital vous permet d’enchaîner une série de petites victoires analytiques en tradant des paires de devises, afin que vous puissiez construire votre élan Forex jusqu’à ce que la portée et l'échelle de votre trading augmentent de façon exponentielle avec le temps. Avec des analyses Forex brûlantes, vous pouvez verrouiller et charger, et faire régulièrement de précieuses additions Forex à votre portefeuille.
Commencez à TraderConstruire l'élan Forex

Paires Forex disponibles
Symbole | Description | Horaires de trading | Spread | Effet de levier | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs Dollar Américain | 00:00-24:00 | ≥0.6 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPUSD | Livre Sterling vs Dollar Américain | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDJPY | Dollar Américain vs Yen Japonais | 00:00-24:00 | ≥0.8 | ≤1:500 | AcheterVendre |
AUDUSD | Dollar Australien vs Dollar Américain | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURCHF | Euro vs Franc Suisse | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURGBP | Euro vs Livre Sterling | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURJPY | Euro vs Yen Japonais | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
NZDUSD | Dollar Néo-Zélandais vs Dollar Américain | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDCAD | Dollar Américain vs Dollar Canadien | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDCHF | Dollar Américain vs Franc Suisse | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
AUDCAD | Dollar Australien vs Dollar Canadien | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | AcheterVendre |
AUDCHF | Dollar Australien vs Franc Suisse | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | AcheterVendre |
AUDJPY | Dollar Australien vs Yen Japonais | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | AcheterVendre |
AUDNZD | Dollar Australien vs Dollar Néo-Zélandais | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | AcheterVendre |
CADCHF | Dollar Canadien vs Franc Suisse | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
CADJPY | Dollar Canadien vs Yen Japonais | 00:00-24:00 | ≥2.3 | ≤1:500 | AcheterVendre |
CHFJPY | Franc Suisse vs Yen Japonais | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURAUD | Euro vs Dollar Australien | 00:00-24:00 | ≥2.7 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURCAD | Euro vs Dollar Canadien | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURNZD | Euro vs Dollar Néo-Zélandais | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPAUD | Livre Sterling vs Dollar Australien | 00:00-24:00 | ≥2.1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPCAD | Livre Sterling vs Dollar Canadien | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPCHF | Livre Sterling vs Franc Suisse | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPJPY | Livre Sterling vs Yen Japonais | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
GBPNZD | Livre Sterling vs Dollar Néo-Zélandais | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
NZDCAD | Dollar Néo-Zélandais vs Dollar Canadien | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | AcheterVendre |
NZDCHF | Dollar Néo-Zélandais vs Franc Suisse | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
NZDJPY | Dollar Néo-Zélandais vs Yen Japonais | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDTRY | Dollar Américain vs Livre Turque | 09:00-19:00 | ≥89 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDSGD | Dollar Américain vs Dollar de Singapour | 02:00-21:00 | ≥7 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDSEK | Dollar Américain vs Couronne Suédoise | 09:00-19:30 | ≥12 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDRUB | Dollar Américain vs Rouble Russe | 10:00-18:00 | ≥34 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDPLN | Dollar Américain vs Zloty Polonais | 10:00-19:30 | ≥16 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDNOK | Dollar Américain vs Couronne Norvégienne | 09:00-18:00 | ≥13 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDMXN | Dollar Américain vs Peso Mexicain | 08:00-20:00 | ≥19 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDINR | Dollar Américain vs Roupie Indienne | 05:30-13:30 | ≥4.1 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDHUF | Dollar Américain vs Forint Hongrois | 10:00-18:00 | ≥17 | ≤1:500 | AcheterVendre |
USDHKD | Dollar Américain vs Dollar de Hong Kong | 10:00-18:00 | ≥24 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURSEK | Euro vs Couronne Suédoise | 09:00-19:30 | ≥13 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURPLN | Euro vs Zloty Polonais | 10:00-19:30 | ≥21 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURNOK | Euro vs Couronne Norvégienne | 09:00-18:00 | ≥27 | ≤1:500 | AcheterVendre |
EURDKK | Euro vs Couronne Danoise | 10:00-18:00 | ≥4.5 | ≤1:500 | AcheterVendre |
Marché Forex de A à Z
Le marché des changes, Forex ou FX en abrégé, est un marché mondial décentralisé pour trader des paires de devises. En déterminant le taux de change, il facilite l'achat, la vente et, bien sûr, les processus d'échange pour des devises telles que USD, JPY et GBP. Pour l'instant, le Forex est le marché de trading le plus volumineux, traitant environ 5 billions de dollars quotidiennement.
Auparavant, seules les banques centrales et les sociétés avaient accès au FX, aujourd'hui il est extrêmement populaire parmi les traders individuels, leur présentant des opportunités illimitées.
Ifexcapital offre aux investisseurs une excellente opportunité pour entrer sur le marché sans avoir à posséder de devises réelles : vous pouvez commencer à trader des Contrats pour différence (CFDs) sur des paires Forex dès maintenant.
OUVRIR UN COMPTE RÉEL