NEGOCIAÇÃO FOREX
ABRA UMA CONTA AO VIVONo topo das ondas de moeda
O Forex é o maior mercado com o maior volume de negociações - na linguagem de trading, isso significa uma piscina ilimitada para diversificação de portfólio. Países de todo o mundo participam da troca de moedas, então você pode especular sobre os movimentos de preço da taxa de câmbio com a ajuda de análises inteligentes e movimentos de negociação oportunos.
Com as inferências instantâneas da Ifexcapital sobre a situação do mercado Forex, você poderá ficar por cima das ondas do mercado de câmbio ao negociar CFDs, seja em pares principais, secundários ou exóticos. Ao negociar CFDs em pares de moedas, você pode explorar as taxas de câmbio para capturar as oportunidades financeiras mais quentes.
Negocie CFDs em Forex
No topo das ondas de moeda
Conheça seu Forex
O Forex influencia significativamente o sistema econômico global e cria as correntes subjacentes para a volatilidade dinâmica no mundo das finanças. Os pares de moedas são divididos em três grupos principais - principais, secundárias e exóticas, com base na parcela do mercado de câmbio global que constituem. Ifexcapital sempre mantém você atualizado sobre quais pares estão mais em alta no mundo em qualquer momento dado.
COMECE A NEGOCIARConheça seu Forex

Construindo o impulso do Forex
Oportunidades se multiplicam à medida que são aproveitadas. Ifexcapital permite que você una uma série de pequenas vitórias em análises enquanto negocia pares de moedas, para que você possa acumular seu momentum Forex ao ponto em que o escopo e a escala de suas negociações aumentam exponencialmente ao longo do tempo. Com análises Forex fervendo, você pode travar e carregar, e fazer adições preciosas de Forex ao seu portfólio constantemente.
Comece a negociarConstruindo o impulso do Forex

Pares de Forex em oferta
Símbolo | Descrição | Horário de negociação | Spread | Alavancagem | |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs Dólar Americano | 00:00-24:00 | ≥0.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPUSD | Libra Esterlina vs Dólar Americano | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDJPY | Dólar Americano vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥0.8 | ≤1:500 | ComprarVender |
AUDUSD | Dólar Australiano vs Dólar Americano | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURCHF | Euro vs Franco Suíço | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURGBP | Euro vs Libra Esterlina | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURJPY | Euro vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
NZDUSD | Dólar Neozelandês vs Dólar Americano | 00:00-24:00 | ≥1.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDCAD | Dólar Americano vs Dólar Canadense | 00:00-24:00 | ≥0.9 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDCHF | Dólar Americano vs Franco Suíço | 00:00-24:00 | ≥1 | ≤1:500 | ComprarVender |
AUDCAD | Dólar Australiano vs Dólar Canadense | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
AUDCHF | Dólar Australiano vs Franco Suíço | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
AUDJPY | Dólar Australiano vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
AUDNZD | Dólar Australiano vs Dólar Neozelandês | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
CADCHF | Dólar Canadense vs Franco Suíço | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
CADJPY | Dólar Canadense vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥2.3 | ≤1:500 | ComprarVender |
CHFJPY | Franco Suíço vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥2.6 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURAUD | Euro vs Dólar Australiano | 00:00-24:00 | ≥2.7 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURCAD | Euro vs Dólar Canadense | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURNZD | Euro vs Dólar Neozelandês | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPAUD | Libra Esterlina vs Dólar Australiano | 00:00-24:00 | ≥2.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPCAD | Libra Esterlina vs Dólar Canadense | 00:00-24:00 | ≥2.4 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPCHF | Libra Esterlina vs Franco Suíço | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPJPY | Libra Esterlina vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
GBPNZD | Libra Esterlina vs Dólar Neozelandês | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
NZDCAD | Dólar Neozelandês vs Dólar Canadense | 00:00-24:00 | ≥2.2 | ≤1:500 | ComprarVender |
NZDCHF | Dólar Neozelandês vs Franco Suíço | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
NZDJPY | Dólar Neozelandês vs Iene Japonês | 00:00-24:00 | ≥2.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDTRY | Dólar Americano vs Lira Turca | 09:00-19:00 | ≥89 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDSGD | Dólar Americano vs Dólar de Singapura | 02:00-21:00 | ≥7 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDSEK | Dólar Americano vs Coroa Sueca | 09:00-19:30 | ≥12 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDRUB | Dólar Americano vs Rublo Russo | 10:00-18:00 | ≥34 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDPLN | Dólar Americano vs Zloty Polonês | 10:00-19:30 | ≥16 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDNOK | Dólar Americano vs Coroa Norueguesa | 09:00-18:00 | ≥13 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDMXN | Dólar Americano vs Peso Mexicano | 08:00-20:00 | ≥19 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDINR | Dólar Americano vs Rupia Indiana | 05:30-13:30 | ≥4.1 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDHUF | Dólar Americano vs Forint Húngaro | 10:00-18:00 | ≥17 | ≤1:500 | ComprarVender |
USDHKD | Dólar Americano vs Dólar de Hong Kong | 10:00-18:00 | ≥24 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURSEK | Euro vs Coroa Sueca | 09:00-19:30 | ≥13 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURPLN | Euro vs Zloty Polonês | 10:00-19:30 | ≥21 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURNOK | Euro vs Coroa Norueguesa | 09:00-18:00 | ≥27 | ≤1:500 | ComprarVender |
EURDKK | Euro vs Coroa Dinamarquesa | 10:00-18:00 | ≥4.5 | ≤1:500 | ComprarVender |
Mercado Forex de A a Z
O mercado de câmbio, Forex ou FX para abreviar, é um mercado global descentralizado para a negociação de pares de moedas. Determinando a taxa de câmbio, ele facilita os processos de compra, venda e, claro, troca para moedas como USD, JPY e GBP. Por enquanto, o Forex é o mercado de negociação mais volumoso, processando cerca de $5 trilhões diariamente.
Antigamente, apenas bancos centrais e corporações tinham acesso ao FX, hoje ele é extremamente popular entre os investidores individuais, apresentando-lhes oportunidades ilimitadas.
Ifexcapital oferece aos investidores uma excelente oportunidade de entrar no mercado sem ter que possuir quaisquer moedas reais: você pode começar a negociar Contratos por Diferença (CFDs) em pares de Forex imediatamente.
ABRA UMA CONTA AO VIVO